ارزهای ییلد فارمینگ
Yield Farming حجم معاملات
431.222میلیون دلار
حجم بازار
5.085میلیارد دلار
میانگین قیمت
103.09 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.36
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.33دلار 528,784تومان | -0.96 | -0.67 | 0.06 | 280.573میلیون دلار | 3.982میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 238.73دلار 19,931,429تومان | -1.60 | 5.75 | 14.02 | 488.24میلیون دلار | 3.609میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.71دلار 59,688تومان | -0.75 | 3.74 | -7.96 | 134.635میلیون دلار | 960.393میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.3دلار 192,255تومان | -0.60 | 0.63 | 0.40 | 74.206میلیون دلار | 763.531میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 46.82دلار 3,909,129تومان | 0.17 | 5.27 | 3.62 | 50.184میلیون دلار | 422.748میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 1دلار 83,487تومان | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 4.624میلیون دلار | 314.971میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.83دلار 69,221تومان | -1.15 | -1.34 | 2.94 | 22.518میلیون دلار | 281.45میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.76دلار 63,073تومان | -0.98 | -1.88 | -2.92 | 58.887میلیون دلار | 202.936میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 5,825دلار 486,328,421تومان | -0.57 | -0.35 | -4.25 | 23.654میلیون دلار | 196.967میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,858دلار 7,168تومان | -1.41 | -0.04 | 5.67 | 11.179میلیون دلار | 164.263میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 6.91دلار 576,828تومان | -0.81 | -0.36 | 4.54 | 6.522میلیون دلار | 114.632میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,437دلار 365.26تومان | -0.21 | 0.40 | -1.75 | 3.672میلیون دلار | 94.578میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.2دلار 16,797تومان | -0.98 | -0.10 | -5.38 | 10.641میلیون دلار | 80.098میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 1.14دلار 95,117تومان | -0.41 | 2.49 | -5.78 | 9.707میلیون دلار | 72.222میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.0,444دلار 3,712تومان | -0.30 | 0.84 | 0.74 | 10.208میلیون دلار | 57.151میلیون دلار |
![]() | موباکسMBOX | 0.0,661دلار 5,523تومان | -0.73 | -0.42 | 6.10 | 15.946میلیون دلار | 33.098میلیون دلار |
![]() | بدجر دائوBADGER | 1.08دلار 90,023تومان | -0.40 | 0.79 | -6.06 | 31.001میلیون دلار | 22.019میلیون دلار |
![]() | DFI.MoneyYFII | 200.48دلار 16,738,220تومان | -0.06 | -2.34 | -2.39 | 249.975هزار دلار | 7.738میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.11دلار 9,323تومان | -0.25 | 1.74 | -3.73 | 43.101هزار دلار | 7.519میلیون دلار |
![]() | BifrostBNC | 0.15دلار 12,725تومان | 0.07 | 0.67 | -0.39 | 4.142میلیون دلار | 6.811میلیون دلار |
1
2
4