ارزهای ییلد فارمینگ
Yield Farming حجم معاملات
2.468میلیارد دلار
حجم بازار
14.501میلیارد دلار
میانگین قیمت
98.65 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.89
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 9.94دلار 874,737تومان | -1.25 | -3.86 | 9.94 | 768.773میلیون دلار | 6.25میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 284.01دلار 24,992,082تومان | -1.13 | -5.86 | -13.18 | 645.146میلیون دلار | 4.317میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.96دلار 84,793تومان | -1.12 | -0.84 | -3.22 | 455.122میلیون دلار | 1.316میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.57دلار 226,327تومان | -1.31 | -10.72 | -0.41 | 281.723میلیون دلار | 887.606میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 47.82دلار 4,207,730تومان | -1.30 | -7.97 | -5.27 | 60.518میلیون دلار | 449.112میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 1دلار 87,987تومان | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 6.177میلیون دلار | 299.609میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.87دلار 76,561تومان | -1.25 | -10.49 | 13.65 | 84.035میلیون دلار | 239.565میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.63دلار 55,646تومان | -1.29 | -10.75 | -7.97 | 21.971میلیون دلار | 217.198میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 5,504دلار 484,354,141تومان | -1.16 | -8.23 | -7.60 | 33.91میلیون دلار | 186.067میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,791دلار 6,961تومان | -1.07 | -10.50 | -8.31 | 16.3میلیون دلار | 151.042میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 6.35دلار 558,671تومان | -1.05 | -8.70 | -3.59 | 21.226میلیون دلار | 102.972میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,385دلار 339.22تومان | -0.89 | -6.71 | -3.59 | 5.577میلیون دلار | 86.143میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 1.32دلار 115,726تومان | -0.30 | -4.03 | 5.27 | 13.082میلیون دلار | 84.929میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.17دلار 14,808تومان | -1.71 | -10.87 | -3.84 | 9.776میلیون دلار | 67.001میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.0,291دلار 2,566تومان | -1.56 | -13.31 | -9.26 | 19.01میلیون دلار | 38.772میلیون دلار |
![]() | موباکسMBOX | 0.05,901دلار 5,193تومان | -1.49 | -14.05 | -7.58 | 13.613میلیون دلار | 29.529میلیون دلار |
![]() | بدجر دائوBADGER | 1.1دلار 96,520تومان | -0.85 | -3.52 | -9.24 | 7.681میلیون دلار | 22.023میلیون دلار |
![]() | AutoAUTO | 106.64دلار 9,384,289تومان | -0.01 | 294.21 | 2083.95 | 1.154هزار دلار | 8.176میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.11دلار 9,862تومان | -0.16 | -3.46 | -8.31 | 57.249هزار دلار | 7.588میلیون دلار |
![]() | RallyRLY | 0.00,142دلار 125.72تومان | 0.15 | -1.97 | -4.22 | 166.824هزار دلار | 7.485میلیون دلار |
1
2
4