ارزهای ذخیره سازی
Storage حجم معاملات
68.003میلیون دلار
حجم بازار
1.555میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.63 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.52
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فایل کوینFIL | 3.01دلار 251,323تومان | 0.14 | 2.33 | -0.65 | 133.032میلیون دلار | 2.009میلیارد دلار |
![]() | بیتتورنتBTT | 0.000,000,747دلار 0.0,624تومان | 0.04 | -1.78 | -4.18 | 28.341میلیون دلار | 737.018میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.47دلار 38,848تومان | -0.90 | -0.12 | -1.67 | 26.663میلیون دلار | 547.348میلیون دلار |
![]() | آرویوAR | 7.72دلار 644,734تومان | -0.50 | 0.58 | -6.02 | 36.83میلیون دلار | 506.933میلیون دلار |
![]() | هولوHOT | 0.00,120,005دلار 100.2تومان | -0.51 | -0.29 | 7.12 | 10.448میلیون دلار | 209.996میلیون دلار |
![]() | سیاکوینSC | 0.00,352دلار 294.08تومان | -0.38 | 1.58 | -2.37 | 23.031میلیون دلار | 197.32میلیون دلار |
![]() | استورجSTORJ | 0.32دلار 26,445تومان | -0.35 | 1.42 | -1.40 | 13.099میلیون دلار | 131.111میلیون دلار |
![]() | فلوکسFLUX | 0.31دلار 26,081تومان | 0.14 | 2.38 | 0.60 | 9.661میلیون دلار | 120.117میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 1.28دلار 106,994تومان | -0.29 | 0.72 | 2.55 | 6.436میلیون دلار | 92.75میلیون دلار |
![]() | شدوس توکنSHDW | 0.14دلار 11,364تومان | -0.62 | -0.76 | -0.17 | 414.869هزار دلار | 23.007میلیون دلار |
![]() | بلوزلBLZ | 0.0,395دلار 3,299تومان | 0.35 | -1.22 | -2.05 | 1.459میلیون دلار | 18.442میلیون دلار |
![]() | AugurREP | 1.17دلار 97,932تومان | 0.31 | 4.02 | 7.41 | 80.44هزار دلار | 12.901میلیون دلار |
![]() | PhantasmaSOUL | 0.0,628دلار 5,249تومان | -0.15 | -1.08 | 24.91 | 116.958هزار دلار | 7.804میلیون دلار |
![]() | StratosSTOS | 0.16دلار 13,638تومان | 0.42 | 8.10 | 10.31 | 239.917هزار دلار | 6.337میلیون دلار |
![]() | HandshakeHNS | 0.00,759دلار 634.28تومان | 0.66 | -4.19 | 5.40 | 101.932هزار دلار | 5.025میلیون دلار |
![]() | ScPrimeSCP | 0.0,895دلار 7,481تومان | -0.03 | 4.30 | 21.40 | 9.251هزار دلار | 4.309میلیون دلار |
![]() | Nuco.cloudNCDT | 0.07,909دلار 6,604تومان | 0.63 | -0.56 | 20.22 | 185.146هزار دلار | 3.955میلیون دلار |
![]() | Crust NetworkCRU | 0.1دلار 8,385تومان | -3.11 | -1.39 | 18.15 | 213.362هزار دلار | 1.42میلیون دلار |
![]() | WeSenditWSI | 0.00,142دلار 118.74تومان | 0.31 | -0.41 | -0.28 | 41.266هزار دلار | 1.02میلیون دلار |
![]() | ColdstackCLS | 0.0,292دلار 2,446تومان | 0.83 | 1.06 | 4.18 | 44.558هزار دلار | 688.723هزار دلار |
1
2