ارزهای اسمارت کانترکت
Smart Contracts حجم معاملات
773.923میلیون دلار
حجم بازار
15.377میلیارد دلار
میانگین قیمت
43.93 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.82
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 2,625دلار 219,165,418تومان | 0.39 | 2.60 | 11.86 | 26.013میلیارد دلار | 316.936میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 655.08دلار 54,689,767تومان | -0.16 | 0.44 | 2.65 | 1.839میلیارد دلار | 92.294میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.78دلار 65,069تومان | 0.15 | 1.17 | -1.76 | 1.169میلیارد دلار | 27.529میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 16.4دلار 1,368,916تومان | 0.30 | 0.72 | 0.87 | 552.681میلیون دلار | 10.775میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 23.83دلار 1,989,577تومان | 0.61 | -0.28 | 1.02 | 500.181میلیون دلار | 9.98میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.3دلار 24,902تومان | 0.18 | 0.27 | -1.27 | 278.965میلیون دلار | 9.267میلیارد دلار |
![]() | اتریوم کلاسیکETC | 19.3دلار 1,611,620تومان | 0.13 | 1.02 | 0.68 | 143.777میلیون دلار | 2.933میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 5.46دلار 456,136تومان | -0.00 | -0.03 | 3.03 | 76.389میلیون دلار | 2.915میلیارد دلار |
![]() | وی چینVET | 0.0,296دلار 2,477تومان | 0.02 | 2.68 | 0.28 | 63.286میلیون دلار | 2.551میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.23دلار 19,138تومان | 0.04 | 0.75 | -2.55 | 95.013میلیون دلار | 1.971میلیارد دلار |
![]() | ایاسEOS | 0.86دلار 71,809تومان | 1.22 | 11.54 | 1.21 | 284.14میلیون دلار | 1.347میلیارد دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 12.53دلار 1,046,451تومان | 0.53 | 1.20 | 5.79 | 123.438میلیون دلار | 1.253میلیارد دلار |
![]() | ایکس دی سی نتورکXDC | 0.0,725دلار 6,057تومان | -0.07 | -1.09 | -6.31 | 29.716میلیون دلار | 1.14میلیارد دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.92دلار 77,077تومان | 0.44 | 0.97 | 4.95 | 38.583میلیون دلار | 923.247میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.32دلار 193,432تومان | -0.15 | 1.23 | 0.75 | 75.753میلیون دلار | 768.247میلیون دلار |
![]() | تزوسXTZ | 0.66دلار 55,470تومان | 1.27 | 3.59 | 7.59 | 30.275میلیون دلار | 693.374میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.47دلار 38,851تومان | -0.57 | 0.46 | -2.07 | 26.759میلیون دلار | 547.485میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 19.3دلار 1,611,068تومان | -0.07 | -2.44 | 2.19 | 48.216میلیون دلار | 544.746میلیون دلار |
![]() | نئوNEO | 6.83دلار 570,607تومان | 0.28 | 2.23 | 5.14 | 39.756میلیون دلار | 482.122میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.0,924دلار 7,719تومان | 0.14 | 0.45 | 6.01 | 27.483میلیون دلار | 468.218میلیون دلار |
1
2
4