ارزهای حریم خصوصی
Privacy حجم معاملات
812.588میلیون دلار
حجم بازار
9.467میلیارد دلار
میانگین قیمت
8.58 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.74
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مونروXMR | 316.97دلار 27,892,401تومان | -0.43 | -2.35 | -7.05 | 128.745میلیون دلار | 5.847میلیارد دلار |
![]() | ورلد کوینWLD | 1.11دلار 97,851تومان | -1.85 | -12.49 | -0.84 | 495.58میلیون دلار | 1.989میلیارد دلار |
![]() | زی کشZEC | 40.41دلار 3,555,661تومان | -0.06 | -5.79 | -9.01 | 80.243میلیون دلار | 651.869میلیون دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.0,741دلار 6,528تومان | 0.12 | 1.10 | 1.69 | 3.117میلیون دلار | 530.252میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.49دلار 43,059تومان | 0.54 | -3.61 | 25.88 | 3میلیون دلار | 244.663میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.0,263دلار 2,319تومان | -0.61 | -15.40 | -10.34 | 25.385میلیون دلار | 195.111میلیون دلار |
![]() | کیپ نتورکKEEP | 0.0,972دلار 8,555تومان | 13.82 | 4.95 | 17.19 | 19.424هزار دلار | 94.089میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.11دلار 9,909تومان | -1.20 | -10.12 | -6.56 | 22.423میلیون دلار | 90.538میلیون دلار |
![]() | ارگوERG | 1.06دلار 93,010تومان | 0.18 | -10.43 | -7.88 | 406.187هزار دلار | 86.117میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 1.05دلار 92,416تومان | -1.48 | -12.36 | -7.85 | 13.848میلیون دلار | 76.018میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس زیرو0x0 | 0.0,756دلار 6,653تومان | -0.36 | -7.34 | -14.50 | 637.755هزار دلار | 65.671میلیون دلار |
![]() | انی وان پروتکلANYONE | 0.63دلار 55,461تومان | -0.12 | -11.60 | -6.69 | 1.823میلیون دلار | 61.451میلیون دلار |
![]() | سیکرتSCRT | 0.18دلار 16,116تومان | -1.54 | -11.31 | -2.82 | 9.554میلیون دلار | 57.33میلیون دلار |
![]() | نیمNYM | 0.04,708دلار 4,144تومان | -0.03 | 0.55 | 4.78 | 2.585میلیون دلار | 47.088میلیون دلار |
![]() | موبایل کوینMOB | 0.19دلار 16,432تومان | 0.03 | -1.12 | -1.24 | 93.006هزار دلار | 37.048میلیون دلار |
![]() | داسکDUSK | 0.0,704,003دلار 6,195تومان | -1.77 | -13.07 | 1.63 | 29.486میلیون دلار | 34.193میلیون دلار |
![]() | AbelianABEL | 0.0,734دلار 6,463تومان | -0.76 | 1.57 | 1.00 | 82.585هزار دلار | 7.618میلیون دلار |
![]() | DeroDERO | 0.48دلار 42,268تومان | 2.10 | 3.45 | 2.53 | 22.012هزار دلار | 6.875میلیون دلار |
![]() | الف زیروAZERO | 0.0,251دلار 2,213تومان | -0.29 | -5.80 | -13.30 | 246.797هزار دلار | 6.709میلیون دلار |
![]() | GrinGRIN | 0.0,552دلار 4,858تومان | 0.04 | 2.36 | -1.20 | 106.315هزار دلار | 5.422میلیون دلار |
1
2
3