ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
11.81میلیارد دلار
حجم بازار
57.654میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.37 دلار
میانگین تغییر قیمت
-9.57
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.23دلار 20,450تومان | -1.27 | -9.21 | 7.80 | 5.462میلیارد دلار | 34.913میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.0,000,134دلار 1.18تومان | -0.94 | -9.47 | -7.28 | 557.746میلیون دلار | 7.896میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.0,000,123دلار 1.08تومان | -1.53 | -9.78 | -10.11 | 1.566میلیارد دلار | 5.182میلیارد دلار |
![]() | بونکBONK | 0.0,000,349دلار 3.08تومان | -0.49 | 0.69 | -8.02 | 1.424میلیارد دلار | 2.834میلیارد دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.0,388دلار 3,416تومان | -2.57 | -10.09 | 24.75 | 1.919میلیارد دلار | 2.44میلیارد دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 1.06دلار 93,414تومان | -1.73 | -15.19 | -3.28 | 761.45میلیون دلار | 1.06میلیارد دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.00,000,141دلار 0.12تومان | -1.32 | -11.82 | -16.06 | 50.867میلیون دلار | 552.119میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.0,535دلار 4,710تومان | -1.88 | -15.07 | -14.84 | 57.302میلیون دلار | 530.453میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.37دلار 32,994تومان | -1.07 | -14.12 | -9.99 | 139.368میلیون دلار | 367.436میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.00,351دلار 309.26تومان | -0.39 | -9.72 | -13.99 | 26.226میلیون دلار | 351.452میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,491دلار 432.87تومان | -1.28 | -8.90 | -13.66 | 77.752میلیون دلار | 339.429میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.00,342دلار 301.04تومان | -1.12 | -12.86 | -12.07 | 99.099میلیون دلار | 304.092میلیون دلار |
![]() | سنیکSNEK | 0.00,358دلار 315.43تومان | -0.41 | -11.90 | -1.70 | 3.903میلیون دلار | 267.283میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.26دلار 23,183تومان | -1.39 | -15.76 | -11.76 | 278.877میلیون دلار | 263.413میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.0,006,026دلار 53.03تومان | -1.54 | -11.28 | -19.12 | 23.427میلیون دلار | 253.524میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.00,000,128دلار 0.11تومان | -1.45 | -6.68 | -17.03 | 5.748میلیون دلار | 241.844میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,131دلار 0.000,115تومان | -2.16 | -13.29 | -14.06 | 31.955میلیون دلار | 219.985میلیون دلار |
![]() | نان پلیبل کوینNPC | 0.0,273دلار 2,405تومان | -3.18 | -4.46 | 14.99 | 10.058میلیون دلار | 205.037میلیون دلار |
![]() | نات کوینNOT | 0.00,196دلار 172.74تومان | -1.66 | -12.80 | -17.54 | 43.053میلیون دلار | 195.19میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.2دلار 17,201تومان | -1.12 | -16.35 | -3.71 | 253.439میلیون دلار | 193.517میلیون دلار |
1
2
3