ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
1.722میلیارد دلار
حجم بازار
8.653میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.78 دلار
میانگین تغییر قیمت
-4.91
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 0.75دلار 66,093تومان | -0.48 | -9.21 | -1.29 | 378.732میلیون دلار | 2.528میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.42دلار 37,251تومان | -1.00 | -7.26 | -6.11 | 535.357میلیون دلار | 2.18میلیارد دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.67دلار 59,144تومان | -1.34 | -10.47 | -6.59 | 394.396میلیون دلار | 1.178میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.53دلار 47,065تومان | -1.55 | -13.22 | -4.70 | 58.175میلیون دلار | 1.011میلیارد دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.13دلار 11,020تومان | -1.85 | -11.12 | -12.79 | 62.338میلیون دلار | 450.122میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.0,535دلار 4,716تومان | -1.59 | -10.06 | -13.38 | 46.114میلیون دلار | 392.814میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,213دلار 1,877تومان | -2.79 | -9.75 | -10.53 | 15.49میلیون دلار | 126.292میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,894دلار 7,874تومان | -1.98 | -8.61 | -0.28 | 23.458میلیون دلار | 122.332میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.00,281دلار 247.31تومان | -0.74 | -7.50 | -3.86 | 15.457میلیون دلار | 119.326میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 16.65دلار 1,464,862تومان | -0.63 | -10.94 | -9.23 | 17.264میلیون دلار | 108.077میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.14دلار 11,914تومان | 0.13 | 7.44 | 20.26 | 96.367میلیون دلار | 98.156میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.47دلار 41,076تومان | -1.26 | -9.39 | 0.03 | 66.253میلیون دلار | 92.215میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.1دلار 8,829تومان | -2.01 | -11.60 | -15.43 | 41.636میلیون دلار | 91.514میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.21دلار 18,792تومان | -1.86 | -12.65 | -13.20 | 21.96میلیون دلار | 90.306میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.49دلار 43,144تومان | 0.29 | -5.82 | 1.90 | 34.302میلیون دلار | 82.591میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.07,059دلار 6,212تومان | -1.23 | -10.42 | -5.68 | 8.679میلیون دلار | 61.766میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.00,338دلار 298.24تومان | -0.83 | -3.28 | 3.37 | 216.48هزار دلار | 8.102میلیون دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.0,001,072دلار 9.44تومان | -1.10 | -0.78 | 0.81 | 154.996هزار دلار | 4.506میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,462دلار 4.07تومان | 0.17 | -0.45 | -26.24 | 868.22هزار دلار | 2.54میلیون دلار |
![]() | BitrockBROCK | 0.0,231دلار 2,036تومان | -0.40 | 5.52 | 30.19 | 363.36هزار دلار | 2.197میلیون دلار |
1
2