ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
580.175میلیون دلار
حجم بازار
4.053میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.99 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.02
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 0.76دلار 63,060تومان | 0.77 | -0.33 | -1.63 | 236.777میلیون دلار | 2.541میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.41دلار 34,494تومان | -0.38 | 0.55 | 9.44 | 300.775میلیون دلار | 1.965میلیارد دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.76دلار 63,439تومان | -0.11 | -2.63 | 2.36 | 291.776میلیون دلار | 1.259میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.68دلار 57,066تومان | -0.51 | 1.30 | 3.96 | 46.831میلیون دلار | 1.259میلیارد دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.16دلار 13,721تومان | 0.03 | 0.57 | -5.81 | 45.263میلیون دلار | 510.714میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.0,699دلار 5,844تومان | -0.03 | 1.09 | 0.03 | 39.191میلیون دلار | 257.191میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.11دلار 9,545تومان | -0.14 | 1.78 | -0.56 | 14.443میلیون دلار | 156.249میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,252دلار 2,104تومان | -0.13 | 0.14 | 1.01 | 21.8میلیون دلار | 148.27میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 21.69دلار 1,811,488تومان | 0.05 | 3.21 | 17.58 | 18.199میلیون دلار | 138.326میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.29دلار 24,156تومان | -0.34 | -0.18 | 7.59 | 20.58میلیون دلار | 119.459میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.13دلار 10,688تومان | 0.03 | -1.90 | 1.57 | 24.339میلیون دلار | 115.61میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.55دلار 45,710تومان | -0.11 | 2.54 | 1.01 | 16.75میلیون دلار | 102.579میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.00,342دلار 286.02تومان | -0.21 | 1.11 | -2.49 | 12.231میلیون دلار | 98.321میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.75دلار 62,872تومان | 0.34 | 1.74 | -3.42 | 12.628میلیون دلار | 77.73میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.0,774دلار 6,469تومان | -0.76 | 1.60 | 4.16 | 6.808میلیون دلار | 67.365میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.11دلار 9,447تومان | 0.15 | 9.85 | 0.08 | 22.172میلیون دلار | 59.399میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.00,332دلار 278.03تومان | -0.12 | 2.09 | 10.41 | 116.558هزار دلار | 7.912میلیون دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.000,134دلار 11.21تومان | 2.14 | -18.86 | -23.70 | 232.987هزار دلار | 4.992میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.00,009,033دلار 7.54تومان | 0.02 | -1.26 | -11.06 | 4.872میلیون دلار | 4.956میلیون دلار |
![]() | MintlayerML | 0.0,358دلار 2,995تومان | -0.27 | -2.18 | -5.38 | 276.223هزار دلار | 2.303میلیون دلار |
1
2