ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
71.675میلیارد دلار
حجم بازار
784.467میلیارد دلار
میانگین قیمت
68.25 دلار
میانگین تغییر قیمت
-6.91
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 3,605دلار 317,197,706تومان | -0.62 | -1.61 | 4.01 | 43.67میلیارد دلار | 435.126میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 756.98دلار 66,611,409تومان | -1.22 | -4.78 | 5.61 | 3.614میلیارد دلار | 105.439میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 183.5دلار 16,146,846تومان | -1.08 | -6.96 | 3.94 | 11.456میلیارد دلار | 98.751میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.31دلار 27,038تومان | -0.33 | -2.86 | -1.22 | 1.872میلیارد دلار | 29.109میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.79دلار 69,570تومان | -1.01 | -8.09 | -3.35 | 2.381میلیارد دلار | 27.994میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.65دلار 320,790تومان | -1.50 | -6.37 | -9.69 | 2.157میلیارد دلار | 12.595میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 520.97دلار 45,843,477تومان | 2.93 | -1.18 | 4.66 | 702.033میلیون دلار | 10.368میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.24دلار 20,864تومان | -1.71 | -10.30 | -5.43 | 839.686میلیون دلار | 10.052میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 23.23دلار 2,044,155تومان | -1.43 | -6.97 | 0.69 | 901.346میلیون دلار | 9.809میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 3.1دلار 272,457تومان | -1.02 | -5.58 | -4.60 | 338.617میلیون دلار | 7.649میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 3.93دلار 345,467تومان | -1.80 | -9.80 | -7.22 | 670.64میلیون دلار | 6.282میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.13دلار 11,100تومان | 0.07 | 0.73 | 12.98 | 51.347میلیون دلار | 4.078میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.64دلار 232,068تومان | -1.66 | -9.60 | -6.47 | 363.098میلیون دلار | 3.268میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 4.59دلار 404,017تومان | -1.28 | -14.90 | -12.48 | 459.368میلیون دلار | 2.986میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 5.41دلار 476,113تومان | -0.95 | -9.01 | -4.56 | 147.984میلیون دلار | 2.9میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,982دلار 8,644تومان | -1.19 | -10.90 | 5.13 | 167.526میلیون دلار | 2.602میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.25دلار 22,428تومان | -1.55 | -9.89 | -14.10 | 195.86میلیون دلار | 2.213میلیارد دلار |
![]() | سیSEI | 0.31دلار 27,367تومان | -1.98 | -8.18 | -14.12 | 316.709میلیون دلار | 1.798میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 4.57دلار 401,949تومان | -1.16 | -8.23 | -4.77 | 208.911میلیون دلار | 1.786میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,222دلار 1,962تومان | -0.45 | -15.39 | 21.65 | 50.69میلیون دلار | 1.556میلیارد دلار |
1
2
4