ارزهای بازی
Gaming حجم معاملات
1.121میلیارد دلار
حجم بازار
8.448میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.08 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.55
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.68دلار 56,863تومان | 0.21 | -0.33 | 3.41 | 45.505میلیون دلار | 1.255میلیارد دلار |
![]() | باینری ایکسBNX | 2.81دلار 234,610تومان | 1.26 | 5.10 | 17.38 | 14.004میلیون دلار | 1.074میلیارد دلار |
![]() | فلوکیFLOKI | 0.0,001,014دلار 8.47تومان | 0.57 | -1.34 | 0.36 | 146.473میلیون دلار | 976.608میلیون دلار |
![]() | گالاGALA | 0.02,033دلار 1,696تومان | 0.08 | -0.05 | 4.55 | 104.513میلیون دلار | 903.56میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.33دلار 27,189تومان | 0.03 | -1.27 | -1.63 | 117.383میلیون دلار | 827.236میلیون دلار |
![]() | دیسنترالند | ماناMANA | 0.35دلار 29,114تومان | 0.08 | 0.97 | 1.20 | 51.759میلیون دلار | 677.798میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 19.24دلار 1,605,409تومان | 0.15 | -3.38 | 1.25 | 41.946میلیون دلار | 543.204میلیون دلار |
![]() | اکسی اینفینیتیAXS | 3.11دلار 259,304تومان | 0.42 | -0.36 | 9.19 | 52.216میلیون دلار | 501.872میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.63دلار 52,905تومان | 0.21 | -0.70 | 1.91 | 40.559میلیون دلار | 477.286میلیون دلار |
![]() | رونینRON | 0.68دلار 56,870تومان | 0.27 | 0.15 | 7.67 | 7.864میلیون دلار | 445.97میلیون دلار |
![]() | بیمBEAM | 0.00,827دلار 690.52تومان | -0.12 | -1.75 | -5.53 | 22.049میلیون دلار | 409.423میلیون دلار |
![]() | نات کوینNOT | 0.00,291دلار 243تومان | 0.77 | -1.60 | 11.61 | 52.438میلیون دلار | 298.424میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,174دلار 0.000,145تومان | 0.46 | -3.52 | 11.01 | 40.805میلیون دلار | 286.607میلیون دلار |
![]() | کادناKDA | 0.61دلار 50,614تومان | -0.16 | 2.67 | -6.61 | 12.259میلیون دلار | 192.197میلیون دلار |
![]() | جی ام تیGMT | 0.06,022دلار 5,024تومان | 0.26 | -0.59 | -0.05 | 34.732میلیون دلار | 173.264میلیون دلار |
![]() | گوماینینگGomining | 0.42دلار 35,080تومان | -0.68 | 0.16 | 2.38 | 16.73میلیون دلار | 171.695میلیون دلار |
![]() | انجین کوینENJ | 0.0,923دلار 7,702تومان | 0.01 | 3.03 | 1.99 | 26.074میلیون دلار | 169.759میلیون دلار |
![]() | اکسلون پرایمPRIME | 4.42دلار 368,946تومان | 2.00 | 11.69 | 23.97 | 12.47میلیون دلار | 158.204میلیون دلار |
![]() | پیکسلPIXEL | 0.0,538دلار 4,493تومان | -0.00 | -1.28 | 19.19 | 28.404میلیون دلار | 155.84میلیون دلار |
![]() | همستر کمبتHMSTR | 0.0,023,003دلار 191.91تومان | 0.54 | -2.13 | -17.35 | 17.414میلیون دلار | 148.085میلیون دلار |
1
2
3