ارزهای توکن صرافی غیرمتمرکز
Decentralized Exchange (DEX) Token حجم معاملات
3.675میلیارد دلار
حجم بازار
28.38میلیارد دلار
میانگین قیمت
2.76 دلار
میانگین تغییر قیمت
-4.40
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | استلارXLM | 0.42دلار 36,528تومان | -1.14 | -10.48 | -12.21 | 1.08میلیارد دلار | 12.93میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 9.94دلار 874,737تومان | -1.25 | -3.86 | 9.94 | 768.773میلیون دلار | 6.25میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.53دلار 46,689تومان | -0.13 | -11.34 | -2.90 | 165.256میلیون دلار | 1.594میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.96دلار 84,793تومان | -1.12 | -0.84 | -3.22 | 455.122میلیون دلار | 1.316میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.57دلار 226,327تومان | -1.31 | -10.72 | -0.41 | 281.723میلیون دلار | 887.606میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 2.93دلار 257,899تومان | -1.84 | -9.55 | -1.15 | 152.751میلیون دلار | 783.887میلیون دلار |
![]() | دیپ بوک پروتکلDEEP | 0.17دلار 15,010تومان | -1.71 | -10.06 | -12.99 | 61.148میلیون دلار | 569.215میلیون دلار |
![]() | تورچینRUNE | 1.42دلار 124,517تومان | -1.24 | -11.16 | -13.68 | 196.502میلیون دلار | 497.276میلیون دلار |
![]() | دی وای دی ایکسDYDX | 0.6دلار 52,954تومان | -1.64 | -9.69 | -8.56 | 31.423میلیون دلار | 453.41میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.27دلار 23,942تومان | -1.33 | -10.78 | -16.75 | 33.586میلیون دلار | 379.563میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 141.81دلار 12,478,395تومان | -0.22 | -4.01 | -1.69 | 6.549میلیون دلار | 374.23میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.87دلار 76,561تومان | -1.25 | -10.49 | 13.65 | 84.035میلیون دلار | 239.565میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.26دلار 22,917تومان | -1.31 | -10.65 | -4.94 | 41.196میلیون دلار | 220.952میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,131دلار 0.000,115تومان | -2.16 | -13.29 | -14.06 | 31.955میلیون دلار | 219.985میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.63دلار 55,646تومان | -1.29 | -10.75 | -7.97 | 21.971میلیون دلار | 217.198میلیون دلار |
![]() | دریفتDRIFT | 0.56دلار 49,239تومان | -2.09 | -9.02 | 14.00 | 46.444میلیون دلار | 193.546میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,791دلار 6,961تومان | -1.07 | -10.50 | -8.31 | 16.3میلیون دلار | 151.042میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 2.4دلار 211,452تومان | -1.74 | -8.68 | -5.05 | 27.717میلیون دلار | 144.076میلیون دلار |
![]() | ویویاس فایننسVVS | 0.00,000,284دلار 0.25تومان | 0.65 | 0.79 | 12.66 | 806.819هزار دلار | 138.456میلیون دلار |
![]() | جی ام ایکسGMX | 12.79دلار 1,125,206تومان | -0.62 | -6.40 | -4.68 | 15.197میلیون دلار | 130.626میلیون دلار |
1
2
4