ارزهای توکن صرافی غیرمتمرکز
Decentralized Exchange (DEX) Token حجم معاملات
394.738میلیون دلار
حجم بازار
3.155میلیارد دلار
میانگین قیمت
2.67 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.40
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | استلارXLM | 0.3دلار 24,924تومان | 0.08 | 0.37 | -0.74 | 279.248میلیون دلار | 9.274میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 6.39دلار 533,465تومان | 0.20 | 0.18 | 0.72 | 280.624میلیون دلار | 4.017میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.5دلار 41,527تومان | -2.12 | -0.45 | -4.80 | 74.565میلیون دلار | 1.441میلیارد دلار |
![]() | ریدیومRAY | 3.43دلار 286,249تومان | 0.32 | 2.43 | 16.57 | 104.174میلیون دلار | 993.438میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.72دلار 60,098تومان | -0.12 | 4.36 | -7.28 | 136.894میلیون دلار | 966.892میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.32دلار 193,531تومان | -0.30 | 1.38 | 0.95 | 75.544میلیون دلار | 768.513میلیون دلار |
![]() | تورچینRUNE | 1.87دلار 155,878تومان | -0.04 | -0.31 | 27.41 | 173.601میلیون دلار | 656.216میلیون دلار |
![]() | دیپ بوک پروتکلDEEP | 0.19دلار 15,772تومان | -0.27 | 3.18 | -3.67 | 49.744میلیون دلار | 595.204میلیون دلار |
![]() | دی وای دی ایکسDYDX | 0.68دلار 56,824تومان | 0.50 | 2.49 | 0.59 | 25.79میلیون دلار | 528.482میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 138.69دلار 11,580,327تومان | 0.47 | 2.25 | 6.13 | 5.263میلیون دلار | 365.907میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.23دلار 19,573تومان | -0.09 | 2.97 | 2.38 | 25.765میلیون دلار | 325.047میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,175دلار 0.000,146تومان | -0.62 | -1.00 | 13.17 | 44.485میلیون دلار | 288.215میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.84دلار 70,091تومان | 0.53 | -0.27 | 4.49 | 22.862میلیون دلار | 284.957میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.28دلار 23,715تومان | -0.43 | 1.47 | -3.07 | 38.216میلیون دلار | 240.961میلیون دلار |
![]() | چینتایCHEX | 0.22دلار 18,385تومان | 2.56 | -1.25 | -3.98 | 2.125میلیون دلار | 219.914میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.76دلار 63,654تومان | 0.02 | -1.16 | -2.20 | 59.876میلیون دلار | 204.785میلیون دلار |
![]() | دریفتDRIFT | 0.63دلار 52,889تومان | -0.43 | 1.24 | -5.09 | 35.83میلیون دلار | 190.807میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.08,708دلار 7,271تومان | -0.51 | 1.22 | 7.58 | 11.379میلیون دلار | 166.605میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 2.7دلار 225,668تومان | -0.02 | 2.29 | -5.89 | 18.989میلیون دلار | 162.043میلیون دلار |
![]() | جی ام ایکسGMX | 15.55دلار 1,298,241تومان | 0.23 | 1.19 | 1.22 | 13.376میلیون دلار | 157.566میلیون دلار |
1
2
4