ارزهای دائو
DAO حجم معاملات
4.343میلیارد دلار
حجم بازار
25.403میلیارد دلار
میانگین قیمت
114.25 دلار
میانگین تغییر قیمت
-6.35
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 9.94دلار 874,737تومان | -1.25 | -3.86 | 9.94 | 768.773میلیون دلار | 6.25میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 284.01دلار 24,992,082تومان | -1.13 | -5.86 | -13.18 | 645.146میلیون دلار | 4.317میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 412.89دلار 36,332,943تومان | -1.85 | -6.70 | -4.02 | 236.293میلیون دلار | 3.909میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.42دلار 37,251تومان | -1.00 | -7.26 | -6.11 | 535.357میلیون دلار | 2.18میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.96دلار 84,793تومان | -1.12 | -0.84 | -3.22 | 455.122میلیون دلار | 1.316میلیارد دلار |
![]() | اتریوم نیم سرویسENS | 28.06دلار 2,469,541تومان | 0.78 | 0.04 | 3.76 | 328.547میلیون دلار | 1.026میلیارد دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 1.05دلار 92,810تومان | -1.52 | -8.53 | 10.28 | 159.677میلیون دلار | 945.988میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 2دلار 175,907تومان | -0.84 | -6.11 | 3.19 | 89.682میلیون دلار | 713.728میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 7.19دلار 632,745تومان | -0.75 | -2.03 | -10.96 | 8.274میلیون دلار | 602.095میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.64دلار 56,219تومان | -1.49 | -10.44 | -5.52 | 116.906میلیون دلار | 480.855میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 47.82دلار 4,207,730تومان | -1.30 | -7.97 | -5.27 | 60.518میلیون دلار | 449.112میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.0,799دلار 7,032تومان | -1.25 | -10.31 | -9.76 | 68.099میلیون دلار | 374.275میلیون دلار |
![]() | دشDASH | 22.55دلار 1,983,935تومان | -1.19 | -9.99 | -1.47 | 40.454میلیون دلار | 278.494میلیون دلار |
![]() | دیکردDCR | 16.23دلار 1,427,893تومان | -0.87 | -6.31 | 0.10 | 3.257میلیون دلار | 274.605میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.26دلار 22,889تومان | -1.63 | -10.28 | 10.53 | 166.285میلیون دلار | 265.335میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.87دلار 76,561تومان | -1.25 | -10.49 | 13.65 | 84.035میلیون دلار | 239.565میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,492دلار 433.71تومان | -1.56 | -9.40 | 8.19 | 24.317میلیون دلار | 231.341میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.26دلار 22,917تومان | -1.31 | -10.65 | -4.94 | 41.196میلیون دلار | 220.952میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.63دلار 55,646تومان | -1.29 | -10.75 | -7.97 | 21.971میلیون دلار | 217.198میلیون دلار |
![]() | ونومVENOM | 0.21دلار 18,152تومان | -0.97 | -1.43 | -8.29 | 24.266میلیون دلار | 203.999میلیون دلار |
1
2
4