ارزهای محتوا
Content Creation حجم معاملات
283.509میلیون دلار
حجم بازار
2.154میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.62 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.67
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | کازماسATOM | 4.95دلار 413,657تومان | -0.16 | 1.67 | 1.00 | 109.4میلیون دلار | 1.937میلیارد دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.92دلار 77,056تومان | -0.22 | 1.18 | 5.16 | 38.427میلیون دلار | 922.834میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.33دلار 27,397تومان | -0.22 | -0.79 | 0.08 | 120.793میلیون دلار | 832.833میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.64دلار 53,236تومان | -0.19 | -0.29 | 3.08 | 42.876میلیون دلار | 479.864میلیون دلار |
![]() | چیلیزCHZ | 0.0,454دلار 3,794تومان | -0.12 | -0.44 | -0.80 | 63.464میلیون دلار | 436.078میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,175دلار 0.000,146تومان | -0.62 | -1.00 | 13.17 | 44.485میلیون دلار | 288.215میلیون دلار |
![]() | تتا فیولTFUEL | 0.0,389دلار 3,256تومان | -0.14 | 2.59 | -0.66 | 4.606میلیون دلار | 270.613میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.16دلار 13,056تومان | -0.02 | 1.61 | -2.49 | 16.465میلیون دلار | 233.868میلیون دلار |
![]() | هورایزنZEN | 9.82دلار 820,026تومان | -0.05 | 1.05 | -1.73 | 15.967میلیون دلار | 157.394میلیون دلار |
![]() | مسک نتورکMASK | 1.46دلار 122,203تومان | -0.86 | 7.46 | 17.28 | 252.845میلیون دلار | 146.353میلیون دلار |
![]() | هایوHIVE | 0.27دلار 22,567تومان | -0.36 | 2.21 | 3.82 | 7.808میلیون دلار | 135.337میلیون دلار |
![]() | استاتوسSNT | 0.0,284دلار 2,376تومان | 0.98 | 10.57 | 20.18 | 42.291میلیون دلار | 113.826میلیون دلار |
![]() | چین جی پی تیCGPT | 0.14دلار 11,324تومان | 1.70 | 5.73 | 1.99 | 26.122میلیون دلار | 111.593میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,438دلار 366.54تومان | -0.62 | 0.91 | -0.64 | 3.671میلیون دلار | 94.899میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 1.29دلار 107,539تومان | 0.24 | 1.22 | 3.23 | 6.38میلیون دلار | 93.222میلیون دلار |
![]() | استیمSTEEM | 0.15دلار 12,729تومان | -0.03 | 1.79 | -0.83 | 24.628میلیون دلار | 78.2میلیون دلار |
![]() | آرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنسALI | 0.00,629دلار 526تومان | 0.29 | -1.82 | 1.49 | 1.799میلیون دلار | 51.591میلیون دلار |
![]() | اناف پرامپتNFP | 0.0,915دلار 7,648تومان | -0.19 | -1.48 | 6.37 | 7.509میلیون دلار | 40.472میلیون دلار |
![]() | لایموایرLMWR | 0.1دلار 8,708تومان | 0.34 | 1.49 | -4.73 | 2.403میلیون دلار | 35.002میلیون دلار |
![]() | GiftoGFT | 0.01,030,008دلار 860.05تومان | 0.48 | 84.07 | -14.19 | 14.959هزار دلار | 23.057میلیون دلار |
1
2