ارزهای بازارساز
AMM حجم معاملات
2.182میلیارد دلار
حجم بازار
13.289میلیارد دلار
میانگین قیمت
3.69 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.73
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 9.94دلار 874,737تومان | -1.25 | -3.86 | 9.94 | 768.773میلیون دلار | 6.25میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.53دلار 46,689تومان | -0.13 | -11.34 | -2.90 | 165.256میلیون دلار | 1.594میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.96دلار 84,793تومان | -1.12 | -0.84 | -3.22 | 455.122میلیون دلار | 1.316میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.57دلار 226,327تومان | -1.31 | -10.72 | -0.41 | 281.723میلیون دلار | 887.606میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 2.93دلار 257,899تومان | -1.84 | -9.55 | -1.15 | 152.751میلیون دلار | 783.887میلیون دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 0.88دلار 77,324تومان | -1.30 | -6.17 | -4.82 | 57.612میلیون دلار | 758.818میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.27دلار 23,942تومان | -1.33 | -10.78 | -16.75 | 33.586میلیون دلار | 379.563میلیون دلار |
![]() | فراکس شیرFXS | 3.43دلار 301,940تومان | -0.54 | -7.68 | 8.46 | 32.462میلیون دلار | 304.552میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.87دلار 76,561تومان | -1.25 | -10.49 | 13.65 | 84.035میلیون دلار | 239.565میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,791دلار 6,961تومان | -1.07 | -10.50 | -8.31 | 16.3میلیون دلار | 151.042میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 2.4دلار 211,452تومان | -1.74 | -8.68 | -5.05 | 27.717میلیون دلار | 144.076میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,894دلار 7,874تومان | -1.98 | -8.61 | -0.28 | 23.458میلیون دلار | 122.332میلیون دلار |
![]() | بنکورBNT | 0.75دلار 65,674تومان | -1.21 | -4.36 | -2.28 | 9.614میلیون دلار | 85.968میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 1.32دلار 115,726تومان | -0.30 | -4.03 | 5.27 | 13.082میلیون دلار | 84.929میلیون دلار |
![]() | کیبر نتورک کریستالKNC | 0.42دلار 36,847تومان | -0.49 | -4.49 | -7.16 | 19.668میلیون دلار | 78.49میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.17دلار 14,808تومان | -1.71 | -10.87 | -3.84 | 9.776میلیون دلار | 67.001میلیون دلار |
![]() | بیکری توکنBAKE | 0.0,914دلار 8,049تومان | -1.79 | -15.92 | -0.52 | 29.953میلیون دلار | 26.506میلیون دلار |
![]() | AutoAUTO | 106.64دلار 9,384,289تومان | -0.01 | 294.21 | 2083.95 | 1.154هزار دلار | 8.176میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.0,939دلار 8,263تومان | 0.00 | -0.37 | 1.30 | 0 دلار | 4.095میلیون دلار |
![]() | Lattice TokenLTX | 0.13دلار 11,207تومان | -0.62 | -12.33 | 69.71 | 232.269هزار دلار | 3.649میلیون دلار |
1
2