لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۳ مرداد، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | -6.91 | 20.63% | 71.675میلیارد دلار | 784.467میلیارد دلار | (10% )8 (90% ) 71 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | -7.53 | 16.39% | 55.161میلیارد دلار | 625.19میلیارد دلار | (8% )6 (92% ) 70 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | -3.08 | 3.26% | 3.697میلیارد دلار | 111.132میلیارد دلار | (29% )6 (71% ) 15 | |
دیفایDeFi | -7.21 | 1.97% | 31.662میلیارد دلار | 73.097میلیارد دلار | (8% )6 (93% ) 74 | |
استیبل کوینStablecoin | -0.38 | 6.35% | 52.997میلیارد دلار | 71.865میلیارد دلار | (56% )23 (44% ) 18 | |
میم کوینMemes | -9.57 | 1.54% | 11.81میلیارد دلار | 57.654میلیارد دلار | (3% )2 (97% ) 58 | |
تحقیقاتResearch | -6.37 | 0.89% | 2.808میلیارد دلار | 30.966میلیارد دلار | (7% )1 (93% ) 14 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -4.40 | 0.73% | 3.675میلیارد دلار | 28.38میلیارد دلار | (15% )10 (85% ) 58 | |
دائوDAO | -6.35 | 0.68% | 4.343میلیارد دلار | 25.403میلیارد دلار | (12% )9 (88% ) 65 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -8.60 | 0.59% | 2.561میلیارد دلار | 23.705میلیارد دلار | (2% )1 (98% ) 58 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -8.85 | 0.51% | 4.581میلیارد دلار | 18.567میلیارد دلار | (11% )6 (89% ) 51 | |
اوراکلOracles | -5.56 | 0.46% | 1.605میلیارد دلار | 17.527میلیارد دلار | (7% )2 (93% ) 25 | |
ییلد فارمینگYield Farming | 2.89 | 0.38% | 2.468میلیارد دلار | 14.501میلیارد دلار | (18% )11 (82% ) 51 | |
بازارسازAMM | 2.73 | 0.35% | 2.182میلیارد دلار | 13.289میلیارد دلار | (14% )5 (86% ) 31 | |
دیپینDePIN | -5.79 | 0.30% | 1.324میلیارد دلار | 12.232میلیارد دلار | (11% )8 (89% ) 63 | |
بازیGaming | -9.71 | 0.28% | 1.829میلیارد دلار | 10.628میلیارد دلار | (6% )3 (94% ) 48 | |
حریم خصوصیPrivacy | -3.74 | 0.24% | 812.588میلیون دلار | 9.467میلیارد دلار | (30% )13 (70% ) 30 | |
متاورسMetaverse | -4.97 | 0.25% | 1.523میلیارد دلار | 9.309میلیارد دلار | (15% )11 (85% ) 62 | |
لایه دومLayer 2 | -4.91 | 0.22% | 1.722میلیارد دلار | 8.653میلیارد دلار | (19% )5 (81% ) 21 | |
اینترنت اشیاءIoT | -5.18 | 0.15% | 539.191میلیون دلار | 6.125میلیارد دلار | (17% )3 (83% ) 15 |
1
2
3