لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
استیبل کوینStablecoin | -0.30 | 6.77% | 28.9میلیارد دلار | 68.436میلیارد دلار | (46% )19 (54% ) 22 | |
لایه یکLayer 1 | 0.35 | 19.26% | 783.958میلیون دلار | 15.348میلیارد دلار | (61% )48 (39% ) 31 | |
دیفایDeFi | 1.38 | 2.12% | 17.966میلیارد دلار | 12.66میلیارد دلار | (76% )61 (24% ) 19 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 0.61 | 3.35% | 29.704میلیون دلار | 8.446میلیارد دلار | (57% )12 (43% ) 9 | |
حریم خصوصیPrivacy | 6.40 | 0.29% | 158.879میلیون دلار | 7.551میلیارد دلار | (55% )26 (45% ) 21 | |
دائوDAO | 0.76 | 0.74% | 727.766میلیون دلار | 5.313میلیارد دلار | (61% )45 (39% ) 29 | |
بازارسازAMM | 0.01 | 0.31% | 425.192میلیون دلار | 5.112میلیارد دلار | (58% )21 (42% ) 15 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -0.14 | 0.33% | 433.376میلیون دلار | 4.931میلیارد دلار | (50% )31 (50% ) 31 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 0.25 | 0.67% | 410.084میلیون دلار | 4.83میلیارد دلار | (70% )48 (30% ) 21 | |
لایه دومLayer 2 | -0.15 | 0.26% | 626.358میلیون دلار | 4.427میلیارد دلار | (67% )18 (33% ) 9 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 0.40 | 14.71% | 345.272میلیون دلار | 3.553میلیارد دلار | (62% )48 (38% ) 29 | |
میم کوینMemes | 0.72 | 1.72% | 1.741میلیارد دلار | 3.058میلیارد دلار | (62% )37 (38% ) 23 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 1.55 | 0.57% | 514.265میلیون دلار | 3.046میلیارد دلار | (70% )40 (30% ) 17 | |
بازیGaming | 0.96 | 0.35% | 517.797میلیون دلار | 3.043میلیارد دلار | (65% )33 (35% ) 18 | |
دیپینDePIN | -0.02 | 0.40% | 244.904میلیون دلار | 2.91میلیارد دلار | (62% )44 (38% ) 27 | |
متاورسMetaverse | 0.06 | 0.31% | 434.323میلیون دلار | 2.899میلیارد دلار | (55% )40 (45% ) 33 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 1.41 | 0.77% | 334.728میلیون دلار | 2.342میلیارد دلار | (75% )44 (25% ) 15 | |
درآمد از بازیPlay To Earn | -0.10 | 0.18% | 293.775میلیون دلار | 1.997میلیارد دلار | (52% )40 (48% ) 37 | |
محتواContent Creation | 1.73 | 0.19% | 214.118میلیون دلار | 1.518میلیارد دلار | (55% )18 (45% ) 15 | |
ذخیره سازیStorage | 0.98 | 0.14% | 59.908میلیون دلار | 1.348میلیارد دلار | (57% )13 (43% ) 10 |
1
2
3