لیست قیمت ارزهای دیجیتال
نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال (۳ مرداد، ۱۴۰۴) با امکان مشاده نمودار و اطلاعات بروز رمزارزها
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت کوینBTC | 118,047دلار 10,387,690,153تومان | -0.46 | -0.19 | -0.41 | 73.787میلیارد دلار | 2.349تریلیون دلار |
![]() | اتریومETH | 3,605دلار 317,197,706تومان | -0.62 | -1.61 | 4.01 | 43.67میلیارد دلار | 435.126میلیارد دلار |
![]() | ریپلXRP | 3.08دلار 270,819تومان | -0.91 | -10.57 | -5.48 | 17.094میلیارد دلار | 182.141میلیارد دلار |
![]() | تترUSDT | 1دلار 88,041تومان | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 157.534میلیارد دلار | 162.597میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 756.98دلار 66,611,409تومان | -1.22 | -4.78 | 5.61 | 3.614میلیارد دلار | 105.439میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 183.5دلار 16,146,846تومان | -1.08 | -6.96 | 3.94 | 11.456میلیارد دلار | 98.751میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 87,983تومان | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 18.232میلیارد دلار | 64.722میلیارد دلار |
![]() | دوج کوینDOGE | 0.23دلار 20,450تومان | -1.27 | -9.21 | 7.80 | 5.462میلیارد دلار | 34.913میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.31دلار 27,038تومان | -0.33 | -2.86 | -1.22 | 1.872میلیارد دلار | 29.109میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.79دلار 69,570تومان | -1.01 | -8.09 | -3.35 | 2.381میلیارد دلار | 27.994میلیارد دلار |
![]() | رپد بیت کوینWBTC | 118,847دلار 10,422,628,464تومان | 0.22 | -0.46 | -0.03 | 376.064میلیون دلار | 15.333میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.42دلار 36,528تومان | -1.14 | -10.48 | -12.21 | 1.08میلیارد دلار | 12.93میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.65دلار 320,790تومان | -1.50 | -6.37 | -9.69 | 2.157میلیارد دلار | 12.595میلیارد دلار |
![]() | هایپر لیکوییدHYPE | 37.19دلار 3,110,705تومان | 0.02 | 0.25 | 6.12 | 170.911میلیون دلار | 12.418میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 17.65دلار 1,553,563تومان | -1.42 | -6.51 | 2.69 | 1.04میلیارد دلار | 11.972میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 520.97دلار 45,843,477تومان | 2.93 | -1.18 | 4.66 | 702.033میلیون دلار | 10.368میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.24دلار 20,864تومان | -1.71 | -10.30 | -5.43 | 839.686میلیون دلار | 10.052میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 23.23دلار 2,044,155تومان | -1.43 | -6.97 | 0.69 | 901.346میلیون دلار | 9.809میلیارد دلار |
![]() | لایت کوینLTC | 112.22دلار 9,875,000تومان | -1.00 | -4.53 | 12.11 | 1.237میلیارد دلار | 8.541میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 9دلار 791,879تومان | -0.05 | 0.08 | 2.30 | 5.473میلیون دلار | 8.306میلیارد دلار |
1
2
...
147